Терминал программно-аппаратного комплекса «Автоматизированная система медицинского контроля» (Терминал ПАК «АСМК») предназначен для организации и проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, а также предвахтовых и профилактических медицинских осмотров с целью выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе, алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения.
№ | Компонент | Количество |
---|---|---|
1 | Корпус металлический антивандальный | 1 |
2 | ПК с сенсорной панелью управления | 1 |
3 | Тонометр автоматический цифровой | 1 |
4 | Термометр медицинский бесконтактный | 1 |
5 | Анализатор паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, безмундштучный | 1 |
6 | Считыватель карт доступа | 1 |
7 | Камера видеоконтроля медицинского осмотра | 1 |
8 | Камера осмотра кожных и слизистых покровов | 1 |
9 | Кресло антивандальное | 1 |
Параметр | Норма |
---|---|
Номинальное напряжение питания, В | 220±10% |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 500 |
Максимальный ток потребления, А | 16 |
Номинальное значение частоты питающей сети, Гц | 50 |
Время готовности к работе после включения (установления рабочего режима), мин., не более | 3 |
Время непрерывной работы | не более 12 часов, с последующим перерывом не менее 30 минут |
Время одного измерения, мин., не более | 1 |
Тип тонометра и анализатора паров этанола | электронные |
Измеритель артериального давления и частоты пульса: максимальное давление в манжете, мм рт. ст., не более | 300 |
Количество сохраняемых результатов измерений | до 999 999 |
Диапазон измерений давления в манжете, мм рт. ст. | от 10 до 280 |
Метод накачки | автоматический |
Метод стравливания воздуха | Автоматический (с постоянной скоростью откачки) |
Диапазон измерений частоты пульса, мин. | от 30 до 200 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении давления воздуха в манжете, мм рт. ст. | ±3 |
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении частоты пульса, % | ±5 |
Габаритные размеры измерителя артериального давления и частоты пульса, мм, не более, (ВхГхШ) | 320x390x245 |
Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе: диапазон измерений массовой концентрации этанола, мг/л | 0-0,95 |
Пределы допускаемой основной погрешности при измерении массовой концентрации этанола: абсолютная (мг/л), относительная (%) | ±0,05, ±20 |
Габаритные размеры анализатора паров этанола, мм, не более | 200x100x70 |
Бесконтактный инфракрасный термометр, габаритные размеры, мм | 100x30x40 |
Диапазон измерений температуры тела, °С | 32-42,9 |
Диапазон измерений температуры поверхности, °С, | 0-60 |
Точность измерения температуры поверхности, °С (от 36-39 и от 39-42,9) | ± 0,4-1,1 |
Расстояние измерения температуры поверхности, см | 3-5 |
Масса комплекса, кг, не более | 50 |
Максимальная нагрузка на кресло, кг, не более | 120 |
Если у вас возникли вопросы об автоматизированной системе медицинского осмотра, замечания или предложения о сотрудничестве, вы можете связаться с нами через эту форму.